Inicio / Indicadores / Consumo de energía por habitante
Consumo de energía por habitante
Unidad kg equiv. petróleo / último 2024 / 179 países / mundo 1,866
| Puesto | País / territorio | kg equiv. petróleo |
|---|---|---|
| 1 | Lesoto | 9.73 |
| 2 | Timor-Leste | 60.7 |
| 3 | Guinea-Bisáu | 65.47 |
| 4 | Comoras | 66.46 |
| 5 | Sudán del Sur | 68.66 |
| 127 | Croacia | 2,237 |
| 128 | Letonia | 2,271 |
| 129 | España | 2,304 |
| 130 | Serbia | 2,378 |
| 131 | Seychelles | 2,411 |
| 177 | Trinidad y Tobago | 10,590 |
| 178 | Islandia | 15,997 |
| 179 | Catar | 16,343 |
Clasificación completa
| Puesto | País / territorio | Valor | Año |
|---|---|---|---|
| 1 | Lesoto | 9.73 | 2007 |
| 2 | Timor-Leste | 60.7 | 2007 |
| 3 | Guinea-Bisáu | 65.47 | 2007 |
| 4 | Comoras | 66.46 | 2007 |
| 5 | Sudán del Sur | 68.66 | 2023 |
| 6 | Gambia | 75.32 | 2007 |
| 7 | Kiribati | 107.77 | 2007 |
| 8 | Islas Salomón | 127.96 | 2007 |
| 9 | Yemen | 155 | 2023 |
| 10 | Vanuatu | 158.17 | 2007 |
| 11 | Níger | 161.26 | 2023 |
| 12 | Yibuti | 163.52 | 2007 |
| 13 | Chad | 187.87 | 2023 |
| 14 | Cabo Verde | 207.58 | 2007 |
| 15 | Santo Tomé y Príncipe | 259.28 | 2007 |
| 16 | Bangladés | 287.75 | 2023 |
| 17 | Senegal | 291.05 | 2023 |
| 18 | Eritrea | 292.34 | 2023 |
| 19 | Madagascar | 304.43 | 2023 |
| 20 | Samoa | 307.28 | 2007 |
| 21 | Nigeria | 319.9 | 2023 |
| 22 | Haití | 323.97 | 2023 |
| 23 | Burkina Faso | 325.94 | 2023 |
| 24 | Bután | 359.54 | 2007 |
| 25 | Mozambique | 362.82 | 2023 |
| 26 | Ghana | 369.33 | 2023 |
| 27 | Camerún | 370.72 | 2023 |
| 28 | Ruanda | 371.94 | 2023 |
| 29 | Sudán | 372.31 | 2023 |
| 30 | Etiopía | 382.18 | 2023 |
| 31 | Tayikistán | 393.06 | 2023 |
| 32 | Benín | 394.57 | 2023 |
| 33 | Siria | 395.89 | 2023 |
| 34 | Tanzania | 400.8 | 2023 |
| 35 | República Democrática del Congo | 409.43 | 2023 |
| 36 | Myanmar (Birmania) | 410.86 | 2023 |
| 37 | Pakistán | 414.95 | 2023 |
| 38 | Togo | 429.16 | 2023 |
| 39 | Nepal | 442.65 | 2023 |
| 40 | Angola | 448.87 | 2023 |
| 41 | Sri Lanka | 466.72 | 2023 |
| 42 | Zimbabue | 472.23 | 2023 |
| 43 | Côte d’Ivoire | 483.5 | 2023 |
| 44 | Uganda | 497.39 | 2023 |
| 45 | Kenia | 539.3 | 2024 |
| 46 | Tonga | 543.45 | 2007 |
| 47 | Camboya | 554.91 | 2023 |
| 48 | Congo | 576.05 | 2023 |
| 49 | Filipinas | 580.14 | 2023 |
| 50 | Fiyi | 583.63 | 2007 |
| 51 | Kirguistán | 591.21 | 2023 |
| 52 | Honduras | 593.63 | 2023 |
| 53 | Marruecos | 600.64 | 2023 |
| 54 | Belice | 601.15 | 2007 |
| 55 | Islas Marshall | 614.97 | 2007 |
| 56 | Dominica | 624.57 | 2007 |
| 57 | San Vicente y las Granadinas | 627.63 | 2007 |
| 58 | Nicaragua | 632.81 | 2023 |
| 59 | Guyana | 660.62 | 2007 |
| 60 | Corea del Norte | 664.87 | 2023 |
| 61 | Namibia | 696.98 | 2023 |
| 62 | Granada | 732.89 | 2007 |
| 63 | Santa Lucía | 763 | 2007 |
| 64 | India | 763.2 | 2023 |
| 65 | Jordania | 767.64 | 2023 |
| 66 | Cuba | 775.83 | 2023 |
| 67 | Líbano | 780.33 | 2023 |
| 68 | El Salvador | 793.54 | 2023 |
| 69 | Zambia | 804.22 | 2023 |
| 70 | Perú | 823.37 | 2023 |
| 71 | Colombia | 840.64 | 2024 |
| 72 | Bolivia | 847.31 | 2023 |
| 73 | Laos | 880.6 | 2023 |
| 74 | Albania | 888.46 | 2023 |
| 75 | Túnez | 901.54 | 2023 |
| 76 | Maldivas | 921.48 | 2007 |
| 77 | Egipto | 928.39 | 2023 |
| 78 | Jamaica | 934.89 | 2023 |
| 79 | Guatemala | 934.93 | 2023 |
| 80 | Ecuador | 949.27 | 2023 |
| 81 | Indonesia | 982.41 | 2023 |
| 82 | Esuatini | 1,007 | 2023 |
| 83 | República Dominicana | 1,012 | 2023 |
| 84 | Vietnam | 1,018 | 2023 |
| 85 | Panamá | 1,020 | 2023 |
| 86 | Costa Rica | 1,024 | 2024 |
| 87 | Paraguay | 1,044 | 2023 |
| 88 | Mauricio | 1,172 | 2023 |
| 89 | Kosovo | 1,219 | 2014 |
| 90 | Botsuana | 1,250 | 2023 |
| 91 | Guinea Ecuatorial | 1,271 | 2023 |
| 92 | Moldavia | 1,297 | 2023 |
| 93 | Armenia | 1,300 | 2023 |
| 94 | Venezuela | 1,331 | 2023 |
| 95 | Uzbekistán | 1,394 | 2023 |
| 96 | Malta | 1,398 | 2023 |
| 97 | Macedonia del Norte | 1,450 | 2023 |
| 98 | Barbados | 1,478 | 2007 |
| 99 | Argelia | 1,503 | 2023 |
| 100 | Irak | 1,506 | 2023 |
| 101 | Ucrania | 1,508 | 2023 |
| 102 | Brasil | 1,512 | 2024 |
| 103 | Hong Kong | 1,518 | 2023 |
| 104 | Georgia | 1,530 | 2023 |
| 105 | México | 1,559 | 2024 |
| 106 | Rumanía | 1,601 | 2023 |
| 107 | Chipre | 1,673 | 2023 |
| 108 | Surinam | 1,695 | 2023 |
| 109 | Montenegro | 1,722 | 2023 |
| 110 | Azerbaiyán | 1,732 | 2023 |
| 111 | Argentina | 1,737 | 2024 |
| 112 | Uruguay | 1,772 | 2023 |
| 113 | San Cristóbal y Nieves | 1,777 | 2007 |
| 114 | Antigua y Barbuda | 1,787 | 2007 |
| 115 | Portugal | 1,815 | 2024 |
| 116 | Tailandia | 1,851 | 2023 |
| 117 | Grecia | 1,921 | 2024 |
| 118 | Turquía | 1,925 | 2024 |
| 119 | Sudáfrica | 1,939 | 2023 |
| 120 | Bahamas | 2,007 | 2007 |
| 121 | Chile | 2,029 | 2024 |
| 122 | Gabón | 2,042 | 2023 |
| 123 | RU | 2,071 | 2024 |
| 124 | Bosnia y Herzegovina | 2,171 | 2023 |
| 125 | Mongolia | 2,176 | 2023 |
| 126 | Italia | 2,231 | 2024 |
| 127 | Croacia | 2,237 | 2023 |
| 128 | Letonia | 2,271 | 2024 |
| 129 | España | 2,304 | 2024 |
| 130 | Serbia | 2,378 | 2023 |
| 131 | Seychelles | 2,411 | 2007 |
| 132 | Irlanda | 2,468 | 2024 |
| 133 | Israel | 2,484 | 2024 |
| 134 | Suiza | 2,492 | 2024 |
| 135 | Dinamarca | 2,502 | 2024 |
| 136 | Hungría | 2,514 | 2024 |
| 137 | Lituania | 2,603 | 2024 |
| 138 | Bulgaria | 2,604 | 2023 |
| 139 | Polonia | 2,647 | 2024 |
| 140 | Libia | 2,662 | 2023 |
| 141 | Estonia | 2,709 | 2024 |
| 142 | Alemania | 2,825 | 2024 |
| 143 | China | 2,851 | 2023 |
| 144 | Bielorrusia | 2,856 | 2023 |
| 145 | Japón | 3,006 | 2024 |
| 146 | Malasia | 3,009 | 2023 |
| 147 | Eslovaquia | 3,011 | 2024 |
| 148 | Eslovenia | 3,025 | 2024 |
| 149 | Francia | 3,185 | 2024 |
| 150 | Gibraltar | 3,214 | 2023 |
| 151 | Austria | 3,242 | 2024 |
| 152 | Irán | 3,399 | 2023 |
| 153 | Países Bajos | 3,416 | 2024 |
| 154 | Chequia | 3,416 | 2024 |
| 155 | Nueva Zelanda | 3,559 | 2024 |
| 156 | Curazao | 3,589 | 2023 |
| 157 | Kazajistán | 3,651 | 2023 |
| 158 | Bélgica | 4,078 | 2024 |
| 159 | Suecia | 4,308 | 2024 |
| 160 | Luxemburgo | 4,552 | 2024 |
| 161 | Turkmenistán | 4,559 | 2023 |
| 162 | Australia | 4,750 | 2024 |
| 163 | Noruega | 4,775 | 2024 |
| 164 | Palaos | 4,814 | 1990 |
| 165 | Singapur | 5,283 | 2023 |
| 166 | Corea del Sur | 5,439 | 2024 |
| 167 | Rusia | 5,498 | 2023 |
| 168 | Finlandia | 5,614 | 2024 |
| 169 | Omán | 5,908 | 2023 |
| 170 | EE. UU. | 6,359 | 2024 |
| 171 | Arabia Saudí | 7,149 | 2023 |
| 172 | Canadá | 7,156 | 2024 |
| 173 | Brunéi | 8,658 | 2023 |
| 174 | Kuwait | 8,952 | 2023 |
| 175 | Emiratos Árabes Unidos | 9,140 | 2023 |
| 176 | Baréin | 10,512 | 2023 |
| 177 | Trinidad y Tobago | 10,590 | 2023 |
| 178 | Islandia | 15,997 | 2024 |
| 179 | Catar | 16,343 | 2023 |
Fuente: World Bank (WDI) — Energy use (kg of oil equivalent per capita)