| Indicador | Valor | Puesto | Año |
|---|---|---|---|
| Emisiones de CO2 por habitante | 4.6 | 146 | 2024 |
| Consumo de energía por habitante | 1,518 | 103 | 2024 |
| Cuota de energías renovables | 0.4 | 201 | 2022 |
| Acceso a la electricidad | 100 | 48 | 2023 |
| Superficie forestal (% del territorio) | — | — | 2023 |
Qué mide cada indicador
- Emisiones de CO2 por habitante
- Dióxido de carbono emitido, sobre todo por la quema de combustibles fósiles, dividido entre la población.
- Consumo de energía por habitante
- Energía primaria consumida en el país por habitante, expresada en kilogramos equivalentes de petróleo.
- Cuota de energías renovables
- Proporción del consumo final de energía que procede de fuentes renovables como la hidráulica, la eólica, la solar y la biomasa.
- Acceso a la electricidad
- Proporción de la población que dispone de acceso a la electricidad.
La posición de este país
Para cada indicador, el valor del país se sitúa frente a los 216 países y territorios que recoge la misma fuente. La mediana es el valor central al ordenar todos los países por ese indicador.
| Indicador | Valor | Puesto | Mediana | Puesto 1 | Último puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| Emisiones de CO2 por habitante | 4.6 t | 146 / 203 | 2.55 t | Nauru 0 | Palaos 82.84 |
| Consumo de energía por habitante | 1,518 | 103 / 179 | 1,250 | Lesoto 9.73 | Catar 16,343 |
| Cuota de energías renovables | 0.4 % | 201 / 212 | 20.1 % | República Democrática del Congo 96.3 | Sint Maarten 0 |
| Acceso a la electricidad | 100 % | 48 / 216 | 100 % | Albania 100 | Sudán del Sur 5.4 |
Países en puestos contiguos: Guyana, Puerto Rico, Brasil, Georgia, Samoa Americana, Argelia, Guatemala, Hungría