Inicio / Países / Arabia Saudí
| Indicador | Valor | Puesto | Año |
|---|---|---|---|
| Emisiones de CO2 por habitante | 18.48 | 196 | 2024 |
| Consumo de energía por habitante | 7,149 | 171 | 2024 |
| Cuota de energías renovables | 0.1 | 205 | 2022 |
| Acceso a la electricidad | 100 | 97 | 2023 |
| Superficie forestal (% del territorio) | 0.45 | 201 | 2023 |
Qué mide cada indicador
- Emisiones de CO2 por habitante
- Dióxido de carbono emitido, sobre todo por la quema de combustibles fósiles, dividido entre la población.
- Consumo de energía por habitante
- Energía primaria consumida en el país por habitante, expresada en kilogramos equivalentes de petróleo.
- Cuota de energías renovables
- Proporción del consumo final de energía que procede de fuentes renovables como la hidráulica, la eólica, la solar y la biomasa.
- Acceso a la electricidad
- Proporción de la población que dispone de acceso a la electricidad.
- Superficie forestal (% del territorio)
- Proporción de la superficie del territorio cubierta por bosques, incluidas las plantaciones forestales pero no los parques urbanos.
La posición de este país
Para cada indicador, el valor del país se sitúa frente a los 216 países y territorios que recoge la misma fuente. La mediana es el valor central al ordenar todos los países por ese indicador.
| Indicador | Valor | Puesto | Mediana | Puesto 1 | Último puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| Emisiones de CO2 por habitante | 18.48 t | 196 / 203 | 2.55 t | Nauru 0 | Palaos 82.84 |
| Consumo de energía por habitante | 7,149 | 171 / 179 | 1,250 | Lesoto 9.73 | Catar 16,343 |
| Cuota de energías renovables | 0.1 % | 205 / 212 | 20.1 % | República Democrática del Congo 96.3 | Sint Maarten 0 |
| Acceso a la electricidad | 100 % | 97 / 216 | 100 % | Albania 100 | Sudán del Sur 5.4 |
| Superficie forestal (% del territorio) | 0.45 % | 201 / 214 | 31.08 % | Surinam 94.45 | Catar 0 |
Países en puestos contiguos: Emiratos Árabes Unidos, Omán, EE. UU., Canadá, Turkmenistán, San Marino, Serbia, Islandia