| Indicador | Valor | Puesto | Año |
|---|---|---|---|
| Emisiones de CO2 por habitante | 2.53 | 101 | 2024 |
| Consumo de energía por habitante | — | — | 2024 |
| Cuota de energías renovables | 11 | 141 | 2022 |
| Acceso a la electricidad | 100 | 69 | 2023 |
| Superficie forestal (% del territorio) | — | — | 2023 |
Qué mide cada indicador
- Emisiones de CO2 por habitante
- Dióxido de carbono emitido, sobre todo por la quema de combustibles fósiles, dividido entre la población.
- Cuota de energías renovables
- Proporción del consumo final de energía que procede de fuentes renovables como la hidráulica, la eólica, la solar y la biomasa.
- Acceso a la electricidad
- Proporción de la población que dispone de acceso a la electricidad.
La posición de este país
Para cada indicador, el valor del país se sitúa frente a los 216 países y territorios que recoge la misma fuente. La mediana es el valor central al ordenar todos los países por ese indicador.
| Indicador | Valor | Puesto | Mediana | Puesto 1 | Último puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| Emisiones de CO2 por habitante | 2.53 t | 101 / 203 | 2.55 t | Nauru 0 | Palaos 82.84 |
| Cuota de energías renovables | 11 % | 141 / 212 | 20.1 % | República Democrática del Congo 96.3 | Sint Maarten 0 |
| Acceso a la electricidad | 100 % | 69 / 216 | 100 % | Albania 100 | Sudán del Sur 5.4 |
Países en puestos contiguos: Barbados, Guinea Ecuatorial, Timor-Leste, Marruecos, Luxemburgo, Malasia